Деякі роздрібні мережі АЗС із 11 по 12 квітня зменшили вартість пального. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
На станціях ОККО і WOG дизельне пальне здешевшало на 1 грн/л, до 47,99 грн/л.
Читайте також: Дизель в гуртових поставках почав дорожчати
На 1,5 грн/л, до 43,90 грн/л, знизила ціни на дизель UPG. Дизпальне у мережах «БРСМ-Нафта» і «Кворум» здешевшало на 10 коп./л і 30 коп./л, до 43,92 грн/л і 45,38 грн/л відповідно.
Усі види пального на станціях Neftek здешевшали на 2 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 11 по 12 квітня, грн/л:
Компанія | А-95 | А-95+ | ДП | |||
Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | |
ОККО | 48,99 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 47,99 | -1,00 |
WOG | 48,99 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 47,99 | -1,00 |
Авіас | 47,00 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 47,00 | 0,00 |
Укрнафта | 45,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 45,50 | 0,00 |
AMIC | 46,74 | 0,00 | 46,99 | 0,00 | 47,12 | 0,00 |
Shell | 48,40 | 0,00 | 50,99 | 0,00 | 48,89 | 0,00 |
SOCAR | 48,99 | 0,00 | 50,99 | 0,00 | 48,99 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 44,72 | 0,16 | 43,92 | -0,10 | ||
KLO | 46,99 | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 46,99 | 0,00 |
U.GO | 45,67 | 0,00 | 46,95 | 0,00 | 46,24 | 0,00 |
Автотранс | 46,98 | 0,00 | 46,98 | 0,00 | ||
UPG | 45,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 43,90 | -1,50 |
BVS | 46,99 | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 46,99 | 0,00 |
Chipo | 44,35 | 0,00 | 44,83 | 0,00 | ||
Авантаж 7 | 44,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | ||
Prime | 44,80 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | ||
Укр-Петроль | 43,50 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | ||
Кворум | 44,28 | 0,00 | 45,38 | -0,30 | ||
Рур груп | 45,99 | 0,00 | 45,45 | 0,00 | ||
Mango | 44,24 | 0,00 | 44,57 | 0,00 | ||
Ovis | 45,49 | 0,00 | 47,49 | 0,00 | 45,99 | 0,00 |
VST | 42,90 | 0,00 | 43,90 | 0,00 | ||
Олас | 43,90 | 0,00 | 45,45 | 0,00 | ||
Neftek | 44,99 | -2,00 | 47,99 | -2,00 | 45,99 | -2,00 |
Середня ціна в Україні | 46,63 | 0,00 | 48,74 | 0,00 | 46,46 | -0,29 |
Читайте про новини агробізнесу в соцмережах Facebook та Telegram