Напередодні повернення довоєнного оподаткування реалізації пального деякі мережі автозаправних станцій підняли його вартість на 0,2-3,2 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє Bizagro
Так, за тиждень (23-30 червня) найбільше здорожчання пального було зафіксовано на станціях «Укр-Петроль» — +3,2 грн/л. Тепер бензин А-95 у цій мережі коштує 43,80 грн/л, дизпальне — 42,80 грн/л.
На 2 грн/л пальне здорожчало у мережі Prime. Бензин А-95 здорожчав до 45 грн/л, ДП — до 43,5 грн/л. На 2 грн/л також здорожчали всі види пального у мережі Neftek. На 1 грн/л бензини «підросли» на станціях KLO, а державна мережа U.GO підняла ціни на 0,57-1,43 грн/л.
Також по темі: На Львівщині припинили нелегальне виробництво пального
В сторону зібільшення переглянули ціни також «БРСМ-Нафта», Chipo, VST й RLS. Разом з цим «Олас» і VostokGaz зменшили вартість «п’ятірки» на 60 коп/л і 1 грн/л відповідно (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на пальне на АЗС з 23 по 30 червня 2023 р., грн/л
Компанія | А-95 | А-95+ | ДП | |||
Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | |
ОККО | 46,99 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 44,99 | 0,00 |
WOG | 46,99 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 44,99 | 0,00 |
Авіас | 46,00 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |
Укрнафта | 40,99 | 0,00 | 42,99 | 0,00 | 39,99 | 0,00 |
UPG | 43,90 | 0,00 | 46,90 | 0,00 | 41,90 | 0,00 |
AMIC | 45,61 | 0,00 | 46,57 | 0,00 | 44,05 | 0,00 |
Shell | 46,71 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 44,80 | 0,00 |
SOCAR | 46,99 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 44,99 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 41,59 | 0,18 | 40,18 | 0,59 | ||
KLO | 45,79 | 1,00 | 47,99 | 1,00 | 41,89 | 0,00 |
U.GO | 44,67 | 0,57 | 47,55 | 0,67 | 43,60 | 1,43 |
Автотранс | 44,98 | 0,00 | 42,98 | 0,00 | ||
BVS | 44,99 | 0,00 | 46,99 | 0,00 | 42,99 | 0,00 |
Chipo | 43,82 | 1,42 | 41,82 | 1,95 | ||
Авантаж 7 | 40,50 | 0,00 | 39,50 | 0,00 | ||
Prime | 45,00 | 2,00 | 43,50 | 2,00 | ||
Укр-Петроль | 43,80 | 3,19 | 42,80 | 3,18 | ||
Кворум | 44,98 | 0,00 | 41,98 | 0,00 | ||
Рур груп | 43,99 | 0,00 | 41,49 | 0,00 | ||
Mango | 41,24 | 0,00 | 40,66 | 0,00 | ||
Ovis | 42,90 | 0,00 | 46,80 | 0,00 | 41,99 | 0,00 |
VST | 45,90 | 1,00 | 41,90 | 0,80 | ||
ZOG | 43,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | ||
Олас | 42,90 | -0,60 | 40,50 | 0,00 | ||
VostokGaz | 40,89 | -1,00 | 40,89 | 0,00 | ||
Маркет | 39,49 | 0,00 | 39,39 | 0,00 | ||
RLS | 44,00 | 1,00 | 45,00 | 1,00 | 42,00 | 0,00 |
Катрал | 43,99 | 0,00 | 41,99 | 0,00 | ||
Neftek | 45,99 | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 43,99 | 0,00 |
Середня ціна в Україні | 44,85 | 0,26 | 47,19 | 0,04 | 43,40 | 0,32 |
Нагадаємо, від завтра, 1 липня, повертається довоєнний податок на додану вартість (ПДВ) на пальне у розмірі 20%, який з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього повертаються колишні ставки акцизів, зокрема, на бензин — 213,5€/1000 літрів, на ДП — 139,5€/1000 літрів, на автогаз — 52 €/1000 літрів.