Деякі роздрібні мережі АЗС за тиждень (із 19 по 26 травня) збільшили вартість скрапленого газу. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
На станціях KLO автогаз здорожчав на 0,45 грн/л, до 21,94 грн/л.
На 0,40 грн/л, до 20,99 грн/л, підняла ціни на продукт мережа Luxwen. Автогаз на станціях «Олас» і AMIC здорожчав на 50 коп./л і 20 коп./л, до 20,60 грн/л і 22,49 грн/л відповідно.
Читайте також: Дизельне пальне в Україні знову почали масово підробляти – експертиза
Окрім цього, вартість LPG відкоригували Ovis, «БРСМ-Нафта» і VST. (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС з 19 по 26 травня, грн/л
Компанія | LPG | |
Ціна | Зм. | |
SOCAR | 22,74 | 0,00 |
ОККО | 22,71 | 0,00 |
WOG | 22,51 | 0,00 |
AMIC | 22,49 | 0,20 |
Neftek | 22,49 | 0,00 |
Rodnik | 22,49 | 0,00 |
BVS | 22,49 | 0,00 |
Автотранс | 22,48 | 0,00 |
Green Wave | 22,10 | 0,00 |
KLO | 21,94 | 0,45 |
Ovis | 21,75 | -0,14 |
Shell | 21,75 | 0,00 |
UPG | 21,66 | 0,00 |
U.GO | 21,51 | 0,00 |
Авіас | 21,51 | 0,00 |
ZOG | 21,50 | 0,00 |
Укрнафта | 21,45 | 0,00 |
VostokGaz | 21,39 | -0,10 |
Катрал | 21,37 | 0,00 |
Mango | 21,35 | 0,00 |
Кворум | 21,28 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 21,21 | 0,04 |
Luxwen | 20,99 | 0,40 |
Chipo | 20,75 | -0,18 |
RLS | 20,70 | 0,00 |
Олас | 20,60 | 0,50 |
Фактор | 20,20 | 0,00 |
VST | 20,18 | 0,08 |
Авантаж 7 | 19,95 | 0,00 |
Середня ціна в Україні | 21,88 | 0,03 |
Як повідомили в «А-95», у період із 10 по 26 травня збільшилися ціни на автомобільні гуртові партії автогазу на 2000 грн/т, до 35 170 грн/т.
Все про агробізнес в соцмережах Facebook та Telegram