Низка операторів роздрібного ринку за тиждень (14-21 жовтня) підвищили вартість пального. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Зокрема в мережах VostokGaz і «Фактор» воно здорожчало на 2,1 і 1,7 грн/л, до 52,99 і 51,50 грн/л відповідно. На 1 грн/л ціна на ДП виросла на станціях «Укр-Петроль» (51,60 грн/л) і «Овіс» (53,49 грн/л).
«Автотранс», Prime, BVS й ZOG підвищили ціни на дизпальне на 50 коп./л.
На станціях «Рур груп», «Chipo», Mango, «БРСМ-Нафта», U.GO і UPG дизельне пальне здорожчало на 0,14-1,5 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 14 по 21 жовтня 2022 р., грн/л
Компанія | А-95 | А-95+ | ДП | |||
Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | |
VostokGaz | 45,99 | 2,00 | 52,99 | 2,10 | ||
Фактор | 47,00 | 0,00 | 51,50 | 1,70 | ||
Рур груп | 48,99 | 0,00 | 52,99 | 1,50 | ||
Chipo | 48,32 | 0,00 | 53,67 | 1,47 | ||
Укр-Петроль | 46,20 | 0,00 | 51,60 | 1,00 | ||
Овис | 47,99 | 0,00 | 51,99 | 0,00 | 53,49 | 1,00 |
Mango | 47,59 | 0,00 | 52,99 | 0,80 | ||
БРСМ-Нафта | 47,99 | 0,00 | 53,18 | 0,71 | ||
Автотранс | 49,98 | 0,00 | 54,48 | 0,50 | ||
Prime | 48,50 | 0,00 | 53,00 | 0,50 | ||
BVS | 49,99 | 0,00 | 50,99 | 0,00 | 54,49 | 0,50 |
ZOG | 50,00 | 0,00 | 53,50 | 0,50 | ||
U.GO | 47,25 | 0,70 | 49,83 | 0,53 | 53,50 | 0,40 |
UPG | 47,40 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 52,00 | 0,14 |
ОККО | 51,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
WOG | 51,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
Авіас | 49,00 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
Укрнафта | 49,00 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
Shell | 49,94 | 0,00 | 51,99 | 0,00 | 53,99 | 0,00 |
SOCAR | 51,99 | 0,00 | 56,99 | 0,00 | ||
KLO | 50,49 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 54,99 | 0,00 |
Нефтек | 50,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
Авантаж 7 | 46,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | ||
Середня ціна в Україні | 49,43 | 0,01 | 50,08 | 0,00 | 53,66 | 0,20 |
Слідкуйте за нами в соцмережах
Facebook https://www.facebook.com/bizagro
Telegram https://t.me/bizagro
Читайте також
Дизельне пальне та автогаз на АЗС дорожчають