За минулий тиждень гуртові партії дизельного пального торгувались у межах 42,5-48 грн/л, що на 2-3 грн/л нижче, ніж тиждень тому. Водночас середня роздрібна ціна на АЗС України наразі становить 53,25 грн/л, що на 0,10 грн/л менше, ніж попереднього тижня.
Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95»
Бензин А-92 також дещо подешевшав. Минулого тижня він вартував 47,98 грн/л, наразі середня ціна в регіонах 47,90 грн/л.
Водночас ціна бензину А-95 зросла на 0,40 грн/л до 50,35 грн/л.
Детальніше про роздрібні ціни на дизельне пальне у регіонах України дивіться у табличці, грн/л:
Область | 12.09 | 19.09 | +-/ різниця за тиждень |
Вінницька | 52,41 | 52,52 | ⇓ 0,09 |
Волинська | 52,86 | 52,86 | 0 |
Дніпропетровська | 53,36 | 53,40 | ⇑ 0,04 |
Донецька | 57,00 | 55,00 | ⇓2,00 |
Житомирська | 52,82 | 52,71 | ⇓ 0,11 |
Закарпатська | 52,90 | 52,90 | 0 |
Запорізька | 53,22 | 53,22 | 0 |
Івано-Франківська | 52,87 | 52,87 | 0 |
Київська | 52,95 | 52,96 | ⇑ 0,01 |
Кіровоградська | 53,11 | 53,00 | ⇓ 0,11 |
Луганська | – | – | – |
Львівська | 53,16 | 52,86 | ⇓ 0,33 |
Миколаївська | 53,62 | 53,62 | 0 |
Одеська | 53,05 | 53,09 | ⇑ 0,04 |
Полтавська | 53,73 | 53,73 | 0 |
Рівненська | 53,00 | 53,00 | 0 |
Сумська | 53,82 | 53,87 | ⇑ 0,05 |
Тернопільська | 53,10 | 53,10 | 0 |
Харківська | 53,72 | 53,72 | 0 |
Херсонська | – | – | – |
Хмельницька | 52,70 | 52,70 | 0 |
Черкаська | 53,29 | 53,29 | 0 |
Чернігівська | 53,90 | 53,90 | 0 |
Чернівецька | 53,23 | 53,23 | 0 |
Середні ціни в Україні | 53,35 | 53,25 | ⇓ 0,10 |
Слідкуйте за нами в соцмережах
Facebook https://www.facebook.com/bizagro
Telegram https://t.me/bizagro
Читайте також
Цукровий завод на Волині перероблятиме кукурудзу