За місяць (3 жовтня-1 листопада) середня ціна в країні на дизельне пальне збільшилася на 59 коп./л, до 30,31 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема в мережах KLO, ZOG, «Авантаж 7» і Mango воно здорожчало на 2 грн/л, до 54,99 грн/л, 54,00 грн/л, 52,00 і 53,39 грн/л відповідно. На 1 грн/л підняли ціну ДП мережі SOCAR (до 57,99 грн/л), «Автотранс» (54,98 грн/л), BVS (54,99) і «Олас» (53,90 грн/л).
На 2,72 і 2,40 грн/л ціна на ДП виросла на станціях Chipo (53,95 грн/л) і «Укр-Петроль» (52,00 грн/л) відповідно.
На станціях Motto, «БРСМ-Нафта», «Фактор», AMIC і Shell дизельне пальне здорожчало на 0,5-1,7 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 3 жовтня по 1 листопада 2022 р., грн/л
Компанія | А-95 | А-95+ | ДП | |||
Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | |
Chipo | 48,78 | 0,97 | 53,95 | 2,72 | ||
Укр-Петроль | 45,70 | 0,50 | 52,00 | 2,40 | ||
KLO | 50,49 | 1,30 | 52,00 | 0,00 | 54,99 | 2,00 |
ZOG | 50,00 | 1,00 | 54,00 | 2,00 | ||
Авантаж 7 | 46,00 | -1,00 | 52,00 | 2,00 | ||
Mango | 47,59 | 0,00 | 53,39 | 2,00 | ||
БРСМ-Нафта | 47,99 | 0,00 | 53,39 | 1,70 | ||
Фактор | 47,00 | 0,00 | 51,50 | 1,70 | ||
Motto | 46,36 | -1,00 | 47,59 | -1,29 | 52,69 | 1,54 |
Овис | 47,99 | -2,00 | 51,99 | -4,00 | 53,99 | 1,50 |
SOCAR | 51,99 | 0,00 | 57,99 | 1,00 | ||
Автотранс | 49,98 | 0,00 | 54,98 | 1,00 | ||
BVS | 49,99 | 0,00 | 50,99 | 0,00 | 54,99 | 1,00 |
Олас | 48,90 | 0,00 | 52,90 | 1,00 | ||
Рур груп | 48,99 | -1,00 | 52,99 | 0,99 | ||
VostokGaz | 45,99 | -2,00 | 52,99 | 0,60 | ||
Shell | 49,94 | 0,00 | 51,99 | 0,00 | 54,08 | 0,59 |
AMIC | 48,49 | 0,00 | 49,84 | -0,11 | 54,02 | 0,57 |
Катрал | 48,99 | 0,00 | 52,99 | 0,50 | ||
ОККО | 51,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
WOG | 51,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
Авіас | 49,00 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
Укрнафта | 49,00 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
UPG | 47,40 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 |
Нефтек | 50,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
U.GO | 47,25 | 0,26 | 49,83 | -0,16 | 53,50 | -0,49 |
Середня ціна в Україні | 49,39 | -0,07 | 50,09 | -0,08 | 53,81 | 0,59 |
Слідкуйте за нами в соцмережах
Facebook https://www.facebook.com/bizagro
Telegram https://t.me/bizagro
Читайте також
Уряд виділив додаткові 380 млн грн на гранти переробним підприємствам у рамках програми єРобота